Platové tabulky od ledna 2017

06.01.2017 16:06

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 27 110 28 860 32 610 36 540 38 810 41 300
2 do 2 let 27 890 29 720 33 550 37 540 39 920 42 490
3 do 4 let 28 750 30 630 34 520 38 600 41 070 43 720
4 do 6 let 29 590 31 530 35 510 39 680 42 240 45 010
5 do 9 let 30 470 32 500 36 560 40 810 43 480 46 330
6 do 12 let 31 400 33 500 37 640 41 970 44 740 47 700
7 do 15 let 32 370 34 540 38 760 43 220 46 060 49 130
8 do 19 let 33 360 35 620 39 920 44 470 47 450 50 630
9 do 23 let 34 370 36 730 41 120 45 790 48 880 52 160
10 do 27 let 35 450 37 890 42 390 47 150 50 350 53 750
11 do 32 let 36 550 39 100 43 700 48 570 51 880 55 420
12 nad 32 let 37 710 40 340 45 040 50 030 53 460 57 150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinickýpsycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistentsestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11 do 32 let 14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchařipersonalistéúčetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 960 8 640 9 370 10 140 11 000 11 940 12 940 14 040 15 230 16 540 17 930 19 450 21 080 22 870 24 840 26 930
2 do 2 let 8 240 8 950 9 710 10 530 11 410 12 380 13 440 14 560 15 820 17 150 18 620 20 190 21 880 23 740 25 780 27 940
3 do 4 let 8 570 9 300 10 080 10 930 11 860 12 840 13 940 15 130 16 410 17 810 19 320 20 950 22 720 24 630 26 760 29 000
4 do 6 let 8 890 9 640 10 480 11 350 12 310 13 340 14 470 15 690 17 040 18 480 20 050 21 740 23 570 25 570 27 770 30 090
5 do 9 let 9 220 10 010 10 860 11 760 12 780 13 830 15 010 16 300 17 680 19 200 20 790 22 540 24 460 26 530 28 800 31 230
6 do 12 let 9 590 10 380 11 280 12 230 13 260 14 380 15 590 16 910 18 350 19 930 21 600 23 410 25 380 27 540 29 900 32 410
7 do 15 let 9 940 10 800 11 710 12 690 13 770 14 910 16 170 17 540 19 050 20 670 22 410 24 290 26 340 28 570 31 020 33 620
8 do 19 let 10 320 11 210 12 140 13 160 14 280 15 470 16 790 18 200 19 760 21 440 23 250 25 210 27 340 29 660 32 190 34 890
9 do 23 let 10 720 11 630 12 610 13 680 14 840 16 060 17 430 18 890 20 510 22 270 24 140 26 150 28 360 30 770 33 410 36 210
10 do 27 let 11 110 12 070 13 080 14 180 15 390 16 670 18 100 19 610 21 290 23 100 25 050 27 140 29 440 31 930 34 650 37 570
11 do 32 let 11 540 12 530 13 580 14 710 15 980 17 300 18 790 20 350 22 080 23 970 26 000 28 180 30 540 33 140 35 970 38 990
12 nad 32 let 11 980 13 020 14 120 15 270 16 580 17 930 19 510 21 110 22 930 24 890 26 980 29 240 31 700 34 380 37 330 40 460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)